<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>borys-godunow</title>
	<atom:link href="http://www.borys-godunow.splatch.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borys-godunow.splatch.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:43:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Robert Brown (1773-1858)</title>
		<link>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=6</link>
		<comments>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Botanik angielski. W latach 1801-1805 uczestniczył w wyprawie naukowej do Au­stralii. Zebrał tam około 4000 gatunków ro­ślin australijskich, w tym wiele dotąd nie zna­nych. Swoje uwagi na temat flory tego konty­nentu zawarł w dwóch dziełach, które wydał drukiem: ?Prodromus Florae Novae Hollan-diae et Insulae Van Diemen&#8221; (1810-1835) oraz ?General Remarks, Geographical and Systema­tical, on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">Botanik angielski. W latach 1801-1805 uczestniczył w wyprawie naukowej do Au­stralii. Zebrał tam około 4000 gatunków ro­ślin australijskich, w tym wiele dotąd nie zna­nych. Swoje uwagi na temat flory tego konty­nentu zawarł w dwóch dziełach, które wydał drukiem: ?Prodromus Florae Novae Hollan-diae et Insulae Van Diemen&#8221; (1810-1835) oraz ?General Remarks, Geographical and Systema­tical, on the Botany of Terra Australis&#8221; (1814). Po tej publikacji stał się znany poza granicami swego kraju i zaczął otrzymywać rośliny zebrane przez innych bota­ników w róż­nych czę­ściach świata. Umożliwiło to Brownowi sporządzenie naukowych opisów roślin­ności Jawy, Dalekiej Pół­nocy, Etiopii i okolic ujścia Konga. Do­kładna obser-</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">wacja rozlicznych gatunków roślin doprowa­dziła Browna do prac badawczych nad budo­wą zalążka i nasienia u roślin oraz nad proce­sem zapłodnienia woreczka zalążkowego. Wkrótce prace na ten temat zaczęto uważać za obowiązujące w świecie botaniki. Wyzna­czyły one dalszy kierunek badań dla przy­szłych botaników. W roku 1827 dokonał od­krycia bezładnych ruchów drobniutkich czą­steczek zawiesiny pyłku kwiatowego w cie­czy. Zjawisko to, nazwane ruchami Browna, zostało zdefiniowane jako bezustanny, chao­tyczny, podobny do drgań i podskoków ruch cząsteczek fazy rozproszonej w układzie dys­persyjnym (mieszanina niejednorodna, złożo­na z fazy rozpraszającej i fazy rozproszonej; obie fazy mogą występować w stanie stałym, ciekłym i gazowym), wywołany uderzeniami drobin fazy rozpraszającej, podlegających ru­chom termicznym. (Wyjaśnienie tych ruchów oddziaływaniem znajdujących się w ciągłym ruchu cieplnym cząsteczek chemicznych cie­czy wchodzącej w skład zawiesiny podali później, niezależnie od siebie, Albert Einstein i Marian Smoluchowski, jeden z największych fizyków polskich). Rok 1831 przyniósł waż­ne odkrycie: prowadząc badania wewnętrz­nej treści komórek skórki storczyków, stwierdził, że u roślin istnieje jądro komór­kowe. Robert Brown ugruntował (obok bo­tanika szwajcarskiego Augustine&#8217;a P. de Candolle&#8217;a) podstawy naturalnego systemu roślinnego. Od roku 1811 był członkiem an­gielskiego naukowego Towarzystwa Królew­skiego (Royal Society), a od 1833 członkiem francuskiej Akademii Nauk (Academic des Sciences).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borys-godunow.splatch.info/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wernher von Braun (1912-1977)</title>
		<link>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=5</link>
		<comments>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Niemiecki konstruktor pocisków rakieto­wych. Urodził się w Wirsitz. W czasie stu­diów politechnicznych zainteresował się astronautyką i techniką rakietową. Od roku 1930 związany z niemieckimi ośrodkami ra­kietowymi pracującymi nad bronią rakieto­wą. Początkowo był asystentem Hermanna Obertha. W roku 1932 został kierownikiem stacji doświadczalnej w Kummersdorff, a cztery lata później otrzymał stanowisko dy­rektora technicznego tajnej bazy w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">Niemiecki konstruktor pocisków rakieto­wych. Urodził się w Wirsitz. W czasie stu­diów politechnicznych zainteresował się astronautyką i techniką rakietową. Od roku 1930 związany z niemieckimi ośrodkami ra­kietowymi pracującymi nad bronią rakieto­wą. Początkowo był asystentem Hermanna Obertha. W roku 1932 został kierownikiem stacji doświadczalnej w Kummersdorff, a cztery lata później otrzymał stanowisko dy­rektora technicznego tajnej bazy w Peene­münde. W roku 1933 jeden z pocisków jego konstrukcji osiągnął wysokość 2000 metrów. Wernhcr von Braun odegrał główną rolę przy konstruowaniu samolotów-pocisków V-1 (od niemieckiego <em>Vergeltungswaffe - </em>?broń odwetowa&#8221;), nad którymi pracował od czerwca 1942 roku. Niemcy użyli ich po raz pierwszy do zdalnego bombardowania Lon­dynu (13 VI 1944). Masa startowa pocisku wynosiła 2,2 t, masa materiału wybuchowe­go - 700 kg, zasięg 350 km, prędkość ma­ksymalna - 640 km/h. Celność V-1 na skutek małej prędkości była zbyt mała. W Peene­münde powstała też pierwsza duża rakieta A-4 (nazwana później V-2), której użyto podczas II wojny światowej do przenoszenia pocisków zrzucanych na Anglię. W tej bazie opracował także projekt międzykontynental-nego pocisku rakietowego A-9/A-10 (Ameri­ka Rakete). Była to pierwsza rakieta dwu­stopniowa, to znaczy wyposażona w dwa sil­niki rakietowe: po wyczerpaniu się pierwsze­go z nich, pracować zaczynał drugi. Po za­kończeniu wojny von Braun osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych. Opracował pro­jekt wyprawy na Marsa, opisany w pracach ?The Mars Project&#8221; (1952) oraz w ?The Exploration of Mars&#8221; (1956). W Stanach Zjednoczonych w latach 1970-1972 był jed­nym z dyrektorów National Aeronautics and</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">Space Admini­stration, czyli NASA (Pań­stwowy Urząd Lotnictwa i As­tronautyki). \fan Braun praco­wał nad amery­kańską rakietą ?Jupiter C&#8221;, która była ra­kietą nośną sztu­cznego satelity ?Alfa&#8221;, wy­niesionego na orbitę w roku 1958. Skonstruował rakiety, które wyniosły w przestrzeń kosmiczną pierw­szego amerykańskiego sztucznego satelitę Zie­mi ?Explorer 1&#8243; (1958) i pierwszy amerykań­ski próbnik międzyplanetarny ?Pioneer 4&#8243; (1959). Kierował budową rakiety ?Saturn 5&#8243;, dzięki której w programie kosmicznym ?Apol­lo&#8221; doprowadzono do pierwszych podróży lu­dzi na Księżyc (1969-1972).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borys-godunow.splatch.info/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Brahms (1833-1897)</title>
		<link>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=4</link>
		<comments>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Wybitny kompozytor niemiecki, pianista i dyrygent Urodził się w Hamburgu, zmarł w Wiedniu. Naukę gry rozpoczął u ojca, kon­trabasisty, jednak w następnych latach pobie­rał lekcje u zawodowych pianistów. Koncert, w którym wystąpił 21 IX 1848 roku, uważa się za początek jego kariery jako pianisty-wir-tuoza. W roku 1853 odbył tournee koncertowe po kraju. W październiku tegoż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">Wybitny kompozytor niemiecki, pianista i dyrygent Urodził się w Hamburgu, zmarł w Wiedniu. Naukę gry rozpoczął u ojca, kon­trabasisty, jednak w następnych latach pobie­rał lekcje u zawodowych pianistów. Koncert, w którym wystąpił 21 IX 1848 roku, uważa się za początek jego kariery jako pianisty-wir-tuoza. W roku 1853 odbył tournee koncertowe po kraju. W październiku tegoż roku Robert Schumann </span><strong><span style="font-family: &quot;Palatino Linotype&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">w </span></strong><span style="color: black;">artykule zamieszczonym </span><strong><span style="font-family: &quot;Palatino Linotype&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">w </span></strong><span style="color: black;">?Neue Zeitschrift für Musik&#8221; obwieścił po­jawienie się geniusza niemieckiej muzyki ? Brahmsa. W latach 1857-1859 przebywał trzykrotnie </span><strong><span style="font-family: &quot;Palatino Linotype&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;">w </span></strong><span style="color: black;">Detmold jako nadworny muzyk, dając także koncerty w wielu miastach nie­mieckich. Sukces przyniósł kompozytorowi ?Koncert fortepianowy d-moll&#8221; (1859), wy­konany w Hamburgu (mimo nieudanych pra­wykonań w Hanowerze i Lipsku), gdzie przez dwa lata kierował chórem żeńskim (1860-1862). W roku 1862 wyjechał do Wiednia. W <strong>mieście </strong>tym nie tylko zdobył uznanie pu­bliczności, ale także krytyki, co mu zrekom­pensowało poprzednie niepowodzenia (nie dostał stanowiska kierownika hamburskiego towarzystwa muzycznego i Singakademie). W 1865 roku umarła matka Brahmsa, co kom­pozytor przeżył bardzo mocno. Pod wpływem tego wydarzenia napisał ?Niemieckie </span><span style="color: black;">re­quiem&#8221;. </span><span style="color: black;">W latach sześćdziesiątych wykrysta­lizował się indywidualny styl Brahmsa, który zapoczątkował nurt klasycyzujący w muzyce XIX wieku. W swojej twórczości nawiązywał </span><span style="color: black;">do Beethovena </span><span style="color: black;">i form barokowych, wykorzy­stując także elementy ludowe. Z tego okresu pochodzą utwory fortepianowe i kameralne, m.in. ?Wariacje na temat Händla&#8221;, ?Wariacje na temat Paganiniego&#8221;, ?Koncert fortepiano­wy&#8221;. Słynne ?Tańce węgierskie&#8221; powstawały w latach 1852-1869. W latach 1872-1875 był dyrektorem artystycznym Gesellschaft Mu­sikfreunde w Wiedniu, dając koncerty prezen­tujące przede wszystkim arcydzieła muzyki dawnej, m.in. Bacha i Händla. Tworzy w tym czasie ?Wariacje na temat Haydna&#8221;. W uzna­niu dotychczasowych zasług w roku 1876 otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu angielskiego w Cambridge (ale go nie przy­jął), a trzy lata później uniwersytetu we Wro­cławiu. W latach 1878-1893 odbywał liczne podróże artystyczne do Włoch. W latach sie­demdziesiątych koncentrował się na kompo­nowaniu muzyki orkiestrowej, którą charakte­ryzuje nasycone, pełne brzmienie. Jest także autorem ponad 200 pieśni solowych. Zmarł na raka wątroby.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borys-godunow.splatch.info/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tycho de Brahe (1546-1601)</title>
		<link>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=3</link>
		<comments>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wybitny astronom duński. Zgodnie z życzeniem rodziny miał studio­wać prawo. W roku 1560 nastąpiło zaćmienie Słońca, dobrze widoczne w Danii. To zjawisko rozbudziło w czternastoletnim chłopcu zainteresowanie astronomią. Dwa­naście lat później (1572) wykrył w gwiazdo­zbiorze Kasjopei supernową, to znaczy gwia­zdę charakteryzującą się nagłym wzrostem jasności. Po tym odkryciu stał się sławny w całej Europie i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">Wybitny astronom duński. Zgodnie z życzeniem rodziny miał studio­wać prawo. W roku 1560 nastąpiło zaćmienie Słońca, dobrze widoczne w Danii. To zjawisko rozbudziło w czternastoletnim chłopcu zainteresowanie astronomią. Dwa­naście lat później (1572) wykrył w gwiazdo­zbiorze Kasjopei supernową, to znaczy gwia­zdę charakteryzującą się nagłym wzrostem jasności. Po tym odkryciu stał się sławny w całej Europie i król duński wybudował mu za beczkę złota w latach 1576-1580 na wy­spie Hven (w pobliżu Kopenhagi) pierwsze w świecie obserwatorium astronomiczne -Uraniborg. Tycho de Brahe kierował nim do roku 1597. W ciągu dwudziesta jeden lat wy­konał w Uraniborgu szereg bardzo dokład­nych (mimo prymitywnych przyrządów i metod obserwacyjnych) obserwacji planet, co potem posłużyło jego uczniowi Johanne­sowi Keplerowi do odkrycia prawidłowości ruchu planet i sformułowania tak zwanych praw Keplera. Odkrył dwie nierówności w ruchu Księżyca, to znaczy równanie rocz­ne i wariację. Opracował na podstawie wła­snych obserwacji kompletny katalog położeń wszystkich (977) gwiazd widocznych gołym okiem z szerokości geograficznej Danii. Na sku­tek intryg na duńskim dworze królewskim oraz kłopotów materialnych zmuszony został do opuszczenia kraju. W roku 1597 wyjechał do Niemiec. Po dwóch latach pobytu w Niem­czech osiadł w roku 1599 w Pradze, gdzie otrzymał stanowisko nadwornego astronoma i matematyka na dworze cesarskim. W Pradze jego pomocnikiem był Johannes Kepler. Tycho de Brahe odkrył 5 nowych komet. Obserwacje</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">jednej z nich już w roku 1577 wyka­zały, że kome­ta porusza się po orbicie przecinającej orbity planet, co stanowiło zaprzeczenie starogreckiej teorii, według której komety występowały w atmosferze ziemskiej. Po­dał także teorię budowy Układu Słonecznego: Ziemia miała być ciałem centralnym, a wokół niej krążyły Księżyc i Słońce. Wokół Słońca krążyły zaś pozostałe planety: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Uczony pozostawił po sobie wiele prac naukowych i rozpraw. W roku 1923 wydano komplet dzieł Brahego, zawartych w dziesięciu dużych tomach. Tycho de Brahe w młodości stracił w pojedynku część nosa. Swoje kalectwo ukrywał pod wykonaną przez siebie srebrną protezą. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borys-godunow.splatch.info/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Boyle (1627-1691)</title>
		<link>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=2</link>
		<comments>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Fizyk, chemik i filozof angielski, jeden z twórców nowoczesnej chemii. Urodził się w Lismore w Irlandii, zmarł w Lon­dynie. Od roku 1654 prowadził na uniwersyte­cie oksfordzkim eksperymentalne badania w dziedzinie fizyki i chemii. Głosił wbrew po­wszechnie przyjętym wtedy sądom, że chemia jest odrębną dziedziną nauki. Wyniki badań przeprowadzanych w Oksfordzie ogłosił w swoim dziele wydanym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">Fizyk, chemik i filozof angielski, jeden z twórców nowoczesnej chemii. Urodził się w Lismore w Irlandii, zmarł w Lon­dynie. Od roku 1654 prowadził na uniwersyte­cie oksfordzkim eksperymentalne badania w dziedzinie fizyki i chemii. Głosił wbrew po­wszechnie przyjętym wtedy sądom, że chemia jest odrębną dziedziną nauki. Wyniki badań przeprowadzanych w Oksfordzie ogłosił w swoim dziele wydanym w roku 1661 pt. ?The Sceptical Chemist&#8221; (?Chemik powątpie­wający&#8221;). Podał w nim definicję pierwiastka chemicznego jako substancji, której nie można rozłożyć na substancje prostsze. Aż do roku 1896, to znaczy do odkrycia pierwiastków pro­mieniotwórczych, nie straciła ona na aktualno­ści. Ukazanie się tego dzieła stanowiło punkt zwrotny w historii chemii. Boyle zwalczał al­chemików, argumentował bowiem, że ich po­glądy na budowę materii, wywodzące się ze średniowiecza, nie zostały potwierdzone do­świadczalnie. Alchemia była znana już od sta­rożytności w Egipcie i Chinach, w Europie królowała od VIII wieku aż do wieku XVTO. Jej celem było otrzymanie kamienia filozoficz­nego, czyli hipotetycznej substancji, bezsku­tecznie poszukiwanej przez alchemików, ma­jącej umożliwić przemianę różnych metali w złoto, oraz tak zwanego eliksiru życia i pa­naceum. W toku tych poszukiwań alchemicy udoskonalili metody doświadczalne wyodręb­niania i oczyszczania substancji, m.in. destyla­cję i krystalizację, a także odkryli i zbadali wiele związków chemicznych (m.in. kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas solny, związki rtęci). Boyle uważał jednak, że brak im było naukowego podejścia. Pierwszy rozwinął ja­kościową analizę chemiczną, przeprowadzając i opracowując dużo reakcji charakterystycz­nych. W roku 1663 zastosował wskaźnik do odróżniania kwasów od zasad. Był nim wywar roślinny. W dziedzinie fizyki przeprowadził doświadczenia, na podstawie których sformu­łował w roku 1662 prawo głoszące, że obję­tość danej masy gazu jest odwrotnie propor­cjonalna do ciśnienia. Prawo to niezależnie od Boyle&#8217;a odkrył w roku 1676 Edme Mariotte (1620-1684), fizyk francuski. Nosi ono nazwę prawa Boyle&#8217;a i Mariotte&#8217;a i należy do podsta­wowych praw gazowych. Boyle był jednym z założycieli Royal Society i w latach 1680? 1691 jego prezesem. Pisał także traktaty reli­gijne, w których na podstawie praw przyrody udowadniał wszechobecność Boga.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borys-godunow.splatch.info/?feed=rss2&amp;p=2</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borys Godunow (ok. 1552-1605)</title>
		<link>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=1</link>
		<comments>http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borys-godunow.splatch.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Car rosyjski od roku 1598. Wywodził się ze znanej rodziny bojarów. W młodości przebywał na dworze ca­ra Iwana Groźnego. Dzięki małżeństwu sio­stry Ireny z carem Fiodorem I, upośledzo­nym umysłowo, uzyskał znaczne wpływy na dworze i przez dziewięć lat (1589-1598) faktycznie sprawował władzę. Po śmierci Fiodora I został obwołany carem przez więk­szość Soboru Ziemskiego. Wcześniej posą­dzano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="color: black;">Car rosyjski od roku 1598. Wywodził się ze znanej rodziny bojarów. W młodości przebywał na dworze ca­ra Iwana Groźnego. Dzięki małżeństwu sio­stry Ireny z carem Fiodorem I, upośledzo­nym umysłowo, uzyskał znaczne wpływy na dworze i przez dziewięć lat (1589-1598) faktycznie sprawował władzę. Po śmierci Fiodora I został obwołany carem przez więk­szość Soboru Ziemskiego. Wcześniej posą­dzano go o spowodowanie śmierci (1591) małoletniego syna Iwana Groźnego, Dymi­tra, ostatniego z dynastii Rurykowiczów. Bo­rys Godunow dbał przede wszystkim o spo­kój wewnętrzny kraju i poprawę gospodarki. Utwierdził poddaństwo chłopów. Wzorem Iwana Groźnego dążył do centralizacji wła­dzy państwowej. W polityce zagranicznej za­biegał o utrzymanie pokojowych stosunków z Polską. W latach 1590-1605 prowadził wojny ze Szwe­cją, podczas któ­rych udało mu się odzyskać kil­ka miast nad­morskich. Uma­cniał południo­we granice pań­stwa, budując liczne warowne miasta-twier-dze. Kontynuo­wał także eks­pansję na Sybe­rię, prowadząc akcję koloniza-cyjną na tam­tych ziemiach i zakładając miasta (m.in. Tomsk w 1604). Chcąc uniezależnić rosyjski Kościół prawo­sławny od Konstantynopola, w roku 1589 utworzył Patriarchat Moskiewski. Niezadowo­lenie z polityki Borysa Godunowa rosło, zwła­szcza wśród przeciwników politycznych cara, których torturowano, więziono, zsyłano do klasztorów (przy czym z inicjatywy samego cara kwitły w najlepsze szpiegostwo i donosi-cielstwo). Przyczynił się do tego także głód (1601-1603), spowodowany tragicznym nie­urodzajem. Głód i epidemie siały straszliwe spu­stoszenie wśród ludności. W tym okresie pano-;by nie karmić chłopów, zaczęli ich wy­pędzać ze swoich posiadłości. Po całym kra­ju włóczyły się gromady głodnych i zrozpa­czonych ludzi. Szerzył się na wielką skalę bandytyzm. Mimo że car kazał wydawać z zasobów państwowych zboże i pieniądze, akcja ta nie zdała egzaminu przede wszyst­kim z powodu niesumienności urzędników. Końcowe lata panowania Borysa Godunowa to rozszerzanie się ruchów chłopskich na Siewierszczyźnie i pojawienie się Dymitra Samozwańca I. Na wieść o wkroczeniu Sa­mozwańca do Rosji Borys Godunow zmarł rażony apopleksją.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borys-godunow.splatch.info/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
